| Lugar de origem: | ZheJiang,China |
|---|---|
| Marca: | CIPING |
| Certificação: | ISO13485,FSC |
| Número do modelo: | CP-4NC |
| Quantidade de ordem mínima: | 50400 |
| Preço: | $0.025-0.045pcs |
| Detalhes da embalagem: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn ou 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1200000 peças/peças por dia |
| material: | Vidro | Cor da tampa: | Preto |
|---|---|---|---|
| Especificações: | 8*120mm | Amostra: | Plasma, soro, sangue total |
| Desenhar Volume: | 1.6ml | aplicativo: | Coleta/teste de sangue |
| Temperatura de armazenagem:: | 4-25°C | OEM: | Aceitar |
| Esterilização: | Sim/Não |
Tubo de Coleta de Sangue a Vácuo Médico Personalizado
Coleta de Sangue a Vácuo
A Taxa de Sedimentação de Eritrócitos (TSE) continua sendo um dos testes hematológicos mais solicitados, servindo como um indicador chave de inflamação. Sua precisão, no entanto, depende inteiramente de um único fator pré-analítico crítico: a proporção precisa de 4:1 entre sangue e anticoagulante.
Nossos Tubos a Vácuo de Citrato de Sódio 1:4 são projetados especificamente para este fim. Cada tubo contém um volume pré-medido de solução de trissódio citrato a 3,8% (0,129M). O vácuo calibrado de fábrica é meticulosamente ajustado para aspirar exatamente quatro partes de sangue para cada uma parte de citrato. Essa proporção de 4:1 garante que os glóbulos vermelhos sedimentem naturalmente, sem serem afetados por erros de diluição ou desequilíbrio de anticoagulante—proporcionando resultados confiáveis.
| Nome do Produto | Cor da Tampa | Aditivo | Material | Volume | Tamanho do Tubo |
| Tubo Simples | Vermelho | Sem aditivo | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de Pro Coagulação | Vermelho | Coagulante | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo SST | Amarelo | Gel e Ativador de Coágulo | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de Heparina | Verde | Heparina de Lítio Heparina Sódica | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de PT | Azul | Citrato de Sódio a 3,2% | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de Glicose | Cinza | Fluoreto de Sódio/EDTA | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de EDTA | Roxo | EDTA K2 K3 | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de TSE | Preto | Citrato de Sódio a 3,8% | Vidro/PET | 1-10ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
P1:Vocês cobram pelas amostras?
R1:As amostras são gratuitas, mas você precisa arcar com o custo do frete.
P2: Posso visitar sua fábrica?
R2:Claro. Faremos o agendamento e o planejamento mais razoável para o seu transporte.
P3:Quanto tempo leva o seu tempo de produção?
R3:Depende do produto e da quantidade do pedido.
P4:Quando posso obter a cotação?
R4:Geralmente, enviamos uma cotação em até 24 horas após recebermos sua consulta. Se você tiver muita urgência em obter a cotação, ligue para nós ou informe-nos por e-mail, para que possamos considerar sua consulta com prioridade.