| Lugar de origem: | Zhejiang, CHINA |
|---|---|
| Marca: | CIPING |
| Certificação: | ISO13485,FSC |
| Número do modelo: | CP-4NC |
| Quantidade de ordem mínima: | 50400 |
| Preço: | $0.025-0.045pcs |
| Detalhes da embalagem: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn ou 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1200000 peças/peças por dia |
| Material: | Vidro | Cor da tampa: | Preto |
|---|---|---|---|
| Especificações: | 8*120mm | Espécime: | Plasma, soro, sangue total |
| Desenhar Volume: | 1,28ml | Aplicativo: | Coleta/teste de sangue |
| Temperatura de armazenagem:: | 4-25°C | OEM: | Aceitar |
| Esterilização: | Sim/Não |
Tubos de coleta de sangue de vácuo médico personalizados
Colheita de sangue a vácuo
O nosso tubo ESR de 1,28 ml não é um tubo padrão, é um instrumento de precisão concebido especificamente para o método manual de Westergren,o procedimento de referência histórico para a taxa de sedimentação dos eritrócitos (ESR)O seu volume exclusivo de 1,28 ml é calculado criticamente para alcançar a proporção exata de sangue/anticoagulante de 4:1 e, quando utilizado com uma pipeta Westergren padrão,cria a coluna de ensaio de 200 mm necessária sem a necessidade de diluir manualmente ou ajustar o volumeIsto elimina uma das principais fontes de erro pré-analítico e garante a conformidade do método.
| Nome do produto | Cor da tampa | Aditivo | Materiais | Volume | Tamanho do tubo |
| Tubos simples | Vermelho | Sem aditivo | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Pro Tubos de coagulação | Vermelho | Coagulante | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubos SST | Amarelo | Activador de gel e coágulo | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubos de heparina | Verde | Heparina de lítio Heparina sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubos PT | Azul | 30,2% de citrato de sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de glicose | Cinza | Fluoreto de sódio/EDTA | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo EDTA | Vermelho | EDTA K2 K3 | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo ESR | Negro | 30,8% de Citrato de Sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
Q1Cobra-se pelas amostras?
A1: As amostras são gratuitas, mas você precisa suportar o custo de envio por si mesmo.
Q2Posso visitar a sua fábrica?
A2Nós vamos marcar o compromisso e fazer o planeamento mais razoável para seu transporte.
Q3Quanto tempo leva a produção?
A3:Depende do produto e da quantidade de encomenda.
Quarto trimestreQuando posso obter a cotação?
A4:Normalmente, nós o citar dentro de 24 horas depois de recebermos o seu inquérito.Se você é muito urgente para obter a cotação. Por favor, ligue-nos ou nos diga em seu correio, para que possamos considerar a sua prioridade de inquérito.