| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
|---|---|
| Marca: | CIPING |
| Certificação: | ISO13485,FSC |
| Número do modelo: | CP-4NC |
| Quantidade de ordem mínima: | 50400 |
| Preço: | $0.025-0.045pcs |
| Detalhes da embalagem: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn ou 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1200000 peças/peças por dia |
| Material: | Vidro | Cor de capital: | Preto |
|---|---|---|---|
| Especificações: | 8*120mm | Espécime: | Plasma, soro, sangue total |
| Desenhar Volume: | 1.6ml | Aplicativo: | Coleta/teste de sangue |
| Temperatura de armazenagem:: | 4-25°C | OEM: | Aceitar |
| Esterilização: | Sim/não | ||
| Destacar: | 1.6 ml tubo de vácuo ESR,Tubo do sangue do citrato de sódio,tubo de ensaio de taxa de sedimentação |
||
Tubos de coleta de sangue de vácuo médico personalizados
Colheita de sangue a vácuo
O nosso tubo de recolha de sangue ESR de 1,6 ml foi concebido para a medição precisa e conveniente da taxa de sedimentação dos eritrócitos (ESR), um indicador chave não específico de inflamação.Este tubo é pré-cheio com um volume preciso de 30, 8% (0,129M) Tri- Citrato de Sódio anticoagulante, formulado para manter a relação crítica 4:1 sangue/ anticoagulante quando preenchido à sua capacidade nominal.
Com o tampão padrão de cor preta para identificação instantânea, este tubo é projetado para confiabilidade em procedimentos manuais e sistemas modernos e automatizados de analisadores ESR.O seu vácuo garante um fluxo constante, minimizando os erros pré-analíticos e apoiando resultados de testes padronizados em todos os laboratórios.
| Nome do produto | Cor da tampa | Aditivo | Materiais | Volume | Tamanho do tubo |
| Tubos simples | Vermelho | Sem aditivo | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Pro Tubos de coagulação | Vermelho | Coagulante | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubos SST | Amarelo | Activador de gel e coágulo | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubos de heparina | Verde | Heparina de lítio Heparina sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubos PT | Azul | 30,2% de citrato de sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo de glicose | Cinza | Fluoreto de sódio/EDTA | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo EDTA | Vermelho | EDTA K2 K3 | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo ESR | Negro | 30,8% de Citrato de Sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
Q1Cobra-se pelas amostras?
A1: As amostras são gratuitas, mas você precisa suportar o custo de envio por si mesmo.
Q2Posso visitar a sua fábrica?
A2Nós vamos marcar o compromisso e fazer o planeamento mais razoável para seu transporte.
Q3Quanto tempo leva a produção?
A3:Depende do produto e da quantidade de encomenda.
Quarto trimestreQuando posso obter a cotação?
A4:Normalmente, nós o citar dentro de 24 horas depois de recebermos o seu inquérito.Se você é muito urgente para obter a cotação. Por favor, ligue-nos ou nos diga em seu correio, para que possamos considerar a sua prioridade de inquérito.