| Lugar de origem: | Zhejiang, China | 
|---|---|
| Marca: | CIPING | 
| Certificação: | ISO13485,FSC | 
| Número do modelo: | CP-9NC | 
| Quantidade de ordem mínima: | 50400 | 
| Preço: | $0.025-0.045pcs | 
| Detalhes da embalagem: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn ou 100pcs/rack, 1200pcs/ctn | 
| Tempo de entrega: | 10-15 dias | 
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | 
| Habilidade da fonte: | 1200000 peças/peças por dia | 
| Materiais: | Vidro, plástico. | Cor da tampa: | Vermelho, Verde, Azul, Púrpura, Cinza, Preta, Amarelo | 
|---|---|---|---|
| Especificações: | 13*75mm,13*100mm,16*100mm | Exemplar: | Plasma, soro, sangue total | 
| Desenhar Volume: | 1 a 10 ml | Aplicação: | Coleta/teste de sangue | 
| Temperatura de armazenagem:: | 4-25°C | OEM: | Aceita. | 
| Esterilização: | Sim/Não | 
Tubos de coleta de sangue de vácuo médico personalizados
Colheita de sangue a vácuo
A maioria dos tubos de coleta de sangue contém um aditivo que acelera a coagulação do sangue (activador do coágulo) ou impede a coagulação do sangue (anticoagulante). A tube that contains a clot activator will produce a serum sample when the blood is separated by centrifugation and a tube that contains an anticoagulant will produce a plasma sample after centrifugationAlguns exames exigem o uso de soro, outros exigem plasma e outros exames exigem sangue inteiro anticoagulado.
| Nome do produto | Cor da tampa | Aditivo | Materiais | Volume | Tamanho do tubo | 
| Tubos simples | Vermelho | Sem aditivo | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm | 
| Pro Tubos de coagulação | Vermelho | Coagulante | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm | 
| Tubos SST | Amarelo | Activador de gel e coágulo | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm | 
| Tubos de heparina | Verde | Heparina de lítio Heparina sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm | 
| Tubos PT | Azul | 30,2% de citrato de sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm | 
| Tubo de glicose | Cinza | Fluoreto de sódio/EDTA | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm | 
| Tubo EDTA | Vermelho | EDTA K2 K3 | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm | 
| Tubo ESR | Negro | 30,8% de Citrato de Sódio | Vidro/PET | 1 a 10 ml | 13*75mm 9*120mm | 

Q1Cobra-se pelas amostras?
A1: As amostras são gratuitas, mas você precisa suportar o custo de envio por si mesmo.
Q2Posso visitar a sua fábrica?
A2Nós vamos marcar o compromisso e fazer o planeamento mais razoável para o seu transporte.
Q3Quanto tempo leva a produção?
A3:Depende do produto e da quantidade de encomenda.
Quarto trimestreQuando posso obter a cotação?
A4:Nós geralmente o citar dentro de 24 horas depois de recebermos o seu inquérito.Se você é muito urgente para obter a cotação.Por favor, ligue-nos ou nos diga em seu correio, para que possamos considerar a sua consulta prioridade.