Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | CIPING |
Certificação: | CE,ISO13485 |
Número do modelo: | CP-K2E |
Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
Preço: | usd0.25-0.45pcs |
Detalhes da embalagem: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn ou 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
Tempo de entrega: | 10-15days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1200000 partes/partes pelo dia |
Material: | pp/pet/glass | Cor: | Roxo |
---|---|---|---|
Aplicação: | COLEÇÃO DO SANGUE | Volume: | 1ML-10ML |
Tamanho: | 13X75,13X100,16X100 | ||
Destacar: | tubos da hematologia k2edta,tubos esterilizados de k2edta,tubos descartáveis de k2edta |
Os tubos médicos descartáveis do EDTA K2 dos produtos esterilizaram a hematologia clínica
1. Produto Introducation:
O tubo do EDTA é amplamente utilizado no heamatology clínico assim como em vários tipos de instrumentos do teste do glóbulo. Utiliza o EDTA K2/EDTA K3 como o anticoagulante. Entrementes, oferece uma proteção detalhada para o glóbulo, especialmente para proteger a plaqueta de sangue, de modo que possa eficazmente parar o recolhimento da plaqueta de sangue e faça o formulário e o volume do glóbulo uninfluenced em um longo tempo.
Atenção de K2EDTA
O tubo 1.K2EDTA é revestido com o k2EDTA no interior da parede do tubo.
2.The K2EDTA liga íons do cálcio, assim obstruindo os cascadesErythrocytes da coagulação, as leucócito, plaquetas sanguínea são estáveis em K2EDTA anticoagulated o sangue por até 24 horas.
O tubo 3.K2EDTA pode ser usado para a amostra direta e os analisadores sem realmente ser aberta
4.Invert o espécime do sangue dos tempos do tubo 5-8 é recolhido uma vez.
5.Storage: temperatura ambiente (20-25ºC)
6.Single usam-se somente! Dispõe do tubo usado de acordo com sua diretriz.
Não. | Código | Artigos | Cor do tampão | Material | Volume | Código | Pacote |
1 | 1120701 | Tubo EDTA-K2 | Roxo | Glass75 | 1-4 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray |
18Trays/CTN | |||||||
2 | 1120702 | Tubo EDTA-K2 | Glass100 | 4-6 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN | |||||||
3 | 1110901 | Tubo EDTA-K2 | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 75 | 1-5 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray | |
18Trays/CTN | |||||||
4 | 1110902 | Tubo EDTA-K2 | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 100 | 5-6 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN | |||||||
5 | 1120801 | Tubo EDTA-K3 | Glass75 | 1-4 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
18Trays/CTN | |||||||
6 | 1120802 | Tubo EDTA-K3 | Glass100 | 5-6 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN | |||||||
7 | 1110801 | Tubo EDTA-K3 | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 75 | 1-5 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
18Trays/CTN | |||||||
8 | 1110802 | Tubo EDTA-K3 | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 100 | 4-6 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN |
2.Q&A
Q1: Por que nos escolha?
A1: Fabricação profissional de materiais de consumo e de instrumentos médicos e do laboratório. Qualidade excelente e estável com melhor desempenho custado MOQ flexível para o negócio pequeno do OEM e do ODM Amostras de FOC para verificar ISO9001, ISO13485 com aprovação do CE Vário termo do pagamento disponível Entrega oportuna garantida
Q2: Posso eu visitar sua fábrica?
A2: Certo, dê boas-vindas calorosamente a sua visita a Ciping. Tente por favor contactar primeiramente nosso representativo de vendas pelo e-mail ou pelo telefone. Nós faremos a nomeação e o planeamento o mais razoável para seu transporte.
Q3: Que é sua quantidade de ordem mínima?
A3: Baixo MOQ mesmo para artigos comuns. Para artigos personalizados, dependa das exigências diferentes.
Q4: Pode você oferecer o serviço personalizado?
A4: Sim, o OEM e o ODM estão disponíveis. Deixe-me conhecer sua ideia ou exigências nos produtos, nós fazemos perfeito para você.